Billigt fitness center: Se de billigste abonnementer (Pristjek 2024)
Er du interesseret i at finde et billigt fitness center? Jeg har undersøgt priserne på alle de danske fitnesscentre. Så læs med her for at få svaret.
Men hvilket træningscenter er billigst?
Jeg har lavet et pristjek af træningscentrene i Danmark, så du let kan vælge et fitnesscenter, der passer prismæssigt til din pengepung.
Mit pristjek viser, at den billigste landsdækkende fitnesskæde i Danmark lige nu er Fitness World, hvis du bare selv vil være medlem. Du kan træne for 179 kroner om måneden, når du har betalt dit oprettelsesgebyr på 99 kroner.
Så kan du træne i alle Fitness Worlds centre rundt omkring i Danmark. For denne pris har du dog ikke adgang til holdtræning og saunaområdet.
Fitness X er ved at prøve at komme ind på det danske marked, og de har et tilbud, hvor du kan træne for 2 for 1 pris.
Hvis du vil træne med en makker, så kan I få en samlet månedlig pris på 175 kroner hos Fitness X, som faktisk er lidt billigere end Fitness World. I skal betale et medlemskort og et administrationsgebyr, men det er faktisk også billigere end Fitness World.
Hvordan vælger du et fitnesscenter?
Når du vælger fitnesscenter, så skal du være opmærksom på, at fitnesscentrene ofte udbyder forskellige ting.
Derfor skal du lige have en liste klar på, hvad du gerne vil have ud af dit fitnesscenter. Det nytter jo ikke noget, at det er billigt, hvis ikke det lever op til dine forventninger.
- Skal du bruge holdtræning?
- Hvor gode omklædningsfaciliteter har du brug for?
- Hvilke andre faciliteter som fx sauna, vil du gerne have adgang til?
- Træner du mest i maskiner eller med frie vægte?
- Hvilke abonnementstyper har de forskellige centre? Det billigste abonnement kan sommetider være for skrabet for det, du gerne vil have ud af det.
- Er kæden landsdækkende og kan du bruge træningscentre forskellige steder, eller binder du dig til et center?
Overblik over de billigste fitnesskæder i Danmark
Her har vi lavet et overblik over de billigste fitnesskæder i Danmark.
By | Fitnesscenter | Oprettelse | Pris uden hold | Pris med hold | Holdtræning | Hjemmeside |
---|---|---|---|---|---|---|
Odense | CSS | 0 | 299 | 299 | Ja | |
København | Copenhagen Gym | 0 | 495 | Nej | ||
Århus | DGI-Huset | 0 | 219 | 219 | Ja | |
Odense | Dyrup Fitness | 199 | 199 | 249 | Ja | |
Odense | FTO | 0 | 295 | 295 | Ja | |
Odense | Fin Form | 0 | 259 | 259 | Ja | |
København | Fit & Sund | 0 | 299 | 299 | Ja | |
Århus | Fit & Sund | 0 | 299 | 299 | Ja | |
Odense | Fit & Sund | 0 | 299 | 299 | Ja | |
Odense | Fit-Zone | 0 | 159 | Nej | ||
Aalborg | Fit-Zone | 0 | 159 | Nej | ||
Århus | Fitness United | 0 | 249 | 249 | Ja | |
København | Fitness X | 0 | 300 | 300 | Ja | Besøg |
Århus | Fitness X | 0 | 350 | 350 | Ja | Besøg |
Odense | Fitness X | 0 | 350 | 350 | Ja | Besøg |
Aalborg | Fitness X | 0 | 350 | 350 | Ja | Besøg |
Odense | Fitness1 | 0 | 249 | 249 | Ja | |
Aalborg | Fitness1 | 0 | 249 | 249 | Ja | |
København | Fitnessworld | 99 | 179 | 179 | Ja | |
Århus | Fitnessworld | 99 | 179 | 179 | Ja | |
Odense | Fitnessworld | 99 | 179 | 179 | Ja | |
Aalborg | Fitnessworld | 99 | 179 | 179 | Ja | |
Aalborg | FitnessØ | 0 | 250 | 250 | Ja | |
Aalborg | Fokus Fitness | 0 | 279 | 279 | Ja | |
København | Form & Fitness | 299 | 199 | 279 | Ja | |
København | Fysioterapi Nordvest | 275 | 265 | 265 | Ja | |
København | Fysisk Form | 0 | 299 | 299 | Ja | |
Odense | Go2Fitness | 0 | 249 | 249 | Ja | |
Odense | Ground | 0 | 199 | 199 | Ja | |
Aalborg | Gym & Fitness | 0 | 279 | 279 | Ja | |
Aalborg | Haraldslund | 0 | 210 | Nej | ||
Århus | Harlev Motion | 100 | 265 | 265 | Ja | |
Århus | InFitness | 50 | 99 | 99 | Ja | |
København | Loop | 0 | 239 | 239 | Ja | |
Århus | Loop | 0 | 239 | 239 | Ja | |
Odense | Loop | 0 | 239 | 239 | Ja | |
Aalborg | Loop | 0 | 239 | 239 | Ja | |
Århus | Motus Fit | 0 | 279 | 399 | Ja | |
Odense | OBBC | 0 | 275 | 275 | Ja | |
Århus | Power House | 199 | 249 | 249 | Ja | |
København | Pro Republiq | 159 | 295 | 295 | Ja | |
Århus | Pro Republiq | 159 | 295 | 295 | Ja | |
Aalborg | Pro Republiq | 159 | 295 | 295 | Ja | |
København | Raw Gym | 200 | 295 | 295 | Nej | |
København | Repeat | 199 | 269 | 299 | Ja | |
Odense | Repeat | 199 | 269 | 299 | Ja | |
København | SATS | 0 | 359 | 359 | Ja | |
Århus | SeierFitness | 0 | 495 | 495 | Ja | |
Aalborg | Shape Fitness | 0 | 249 | 249 | Ja | |
Århus | Sport og Fitness | 0 | 209 | 209 | Ja | |
København | Sporting Health Club | 99 | 429 | 449 | Ja | |
København | Target-Gym | 0 | 399 | Nej | ||
København | Vesterbronx | 0 | 349 | 445 | Ja |
Hvis du har ændringer til listen, så skriv endelig til mig på [email protected].
Billigste fitness i København
Fitnesscenter | Oprettelse | Pris uden hold | Pris med hold | Holdtræning | Hjemmeside |
---|---|---|---|---|---|
Copenhagen Gym | 0 | 495 | Nej | ||
Fit & Sund | 0 | 299 | 299 | Ja | |
Fitness X | 0 | 300 | 300 | Ja | Besøg |
Fitnessworld | 99 | 179 | 179 | Ja | |
Form & Fitness | 299 | 199 | 279 | Ja | |
Fysioterapi Nordvest | 275 | 265 | 265 | Ja | |
Fysisk Form | 0 | 299 | 299 | Ja | |
Loop | 0 | 239 | 239 | Ja | |
Pro Republiq | 159 | 295 | 295 | Ja | |
Raw Gym | 200 | 295 | 295 | Nej | |
Repeat | 199 | 269 | 299 | Ja | |
SATS | 0 | 359 | 359 | Ja | |
Sporting Health Club | 99 | 429 | 449 | Ja | |
Target-Gym | 0 | 399 | Nej | ||
Vesterbronx | 0 | 349 | 445 | Ja |
Billigste fitnesskæde i Odense
Fitnesscenter | Oprettelse | Pris uden hold | Pris med hold | Holdtræning | Hjemmeside |
---|---|---|---|---|---|
CSS | 0 | 299 | 299 | Ja | |
Dyrup Fitness | 199 | 199 | 249 | Ja | |
FTO | 0 | 295 | 295 | Ja | |
Fin Form | 0 | 259 | 259 | Ja | |
Fit & Sund | 0 | 299 | 299 | Ja | |
Fit-Zone | 0 | 159 | Nej | ||
Fitness X | 0 | 350 | 350 | Ja | Besøg |
Fitness1 | 0 | 249 | 249 | Ja | |
Fitnessworld | 99 | 179 | 179 | Ja | |
Go2Fitness | 0 | 249 | 249 | Ja | |
Ground | 0 | 199 | 199 | Ja | |
Loop | 0 | 239 | 239 | Ja | |
OBBC | 0 | 275 | 275 | Ja | |
Repeat | 199 | 269 | 299 | Ja |
Fitnesskæder med billige pris i Aarhus
Fitnesscenter | Oprettelse | Pris uden hold | Pris med hold | Holdtræning | Hjemmeside |
---|---|---|---|---|---|
DGI-Huset | 0 | 219 | 219 | Ja | |
Fit & Sund | 0 | 299 | 299 | Ja | |
Fitness United | 0 | 249 | 249 | Ja | |
Fitness X | 0 | 350 | 350 | Ja | Besøg |
Fitnessworld | 99 | 179 | 179 | Ja | |
Harlev Motion | 100 | 265 | 265 | Ja | |
InFitness | 50 | 99 | 99 | Ja | |
Loop | 0 | 239 | 239 | Ja | |
Motus Fit | 0 | 279 | 399 | Ja | |
Power House | 199 | 249 | 249 | Ja | |
Pro Republiq | 159 | 295 | 295 | Ja | |
SeierFitness | 0 | 495 | 495 | Ja | |
Sport og Fitness | 0 | 209 | 209 | Ja |
Bedste pris på fitness i Aalborg
Fitnesscenter | Oprettelse | Pris uden hold | Pris med hold | Holdtræning | Hjemmeside |
---|---|---|---|---|---|
Fit-Zone | 0 | 159 | Nej | ||
Fitness X | 0 | 350 | 350 | Ja | Besøg |
Fitness1 | 0 | 249 | 249 | Ja | |
Fitnessworld | 99 | 179 | 179 | Ja | |
FitnessØ | 0 | 250 | 250 | Ja | |
Fokus Fitness | 0 | 279 | 279 | Ja | |
Gym & Fitness | 0 | 279 | 279 | Ja | |
Haraldslund | 0 | 210 | Nej | ||
Loop | 0 | 239 | 239 | Ja | |
Pro Republiq | 159 | 295 | 295 | Ja | |
Shape Fitness | 0 | 249 | 249 | Ja |
Hvordan har vi lavet vores pristjek?
Vi har fundet den billigste fitnesskæde ved at kigge på priserne på alle de danske fitnesscentre, vi kunne finde.
Du bør selv gå ind på de forskellige hjemmesider for at se de nyeste priser fra de forskellige udbydere.
Ofte stillede spørgsmål
Hvordan finder man et billigt træningscenter?
På vores liste over billige træningscentre kan du hurtigt danne dig et overblik over, hvilke fitnesscentre, der er de billigste i Danmark. Men husk at være opmærksom på, at de forskellige fitnesscentre og fitnesskæder leverer forskellige services.
Hvad skal du være opmærksom på, når du vælger fitnesscenter?
Når du vælger et fitnesscenter, så sørg for at det lever op til dine krav. Vil du gerne træne i maskiner, frie vægte eller måske følge holdtræning? Vil du gerne have omklædningsfaciliteter? Hvilket fællesskab vil du gerne opleve i fitensscenteret? Husk også at holde øje med de forskellige abonnementstyper.
Kommentarer