Kulhydrater er den primære energikilde i maden. Jeg kigger her på opbygningen af kulhydrat. Det er nemlig interessant at vide, hvordan kulhydrater er opbygget for at forstå, hvordan kulhydrater indgår i kosten - og hvordan det nedbrydes, spaltes og forbrændes i kroppen.
Hvordan er kulhydrater opbygget? Kulhydrater er opbygget af tre grundstoffer: carbon (C), oxygen (O), hydrogen (H) og kan inddeles i fire klasser: Monosakkarider, disakkarider, oligosakkarider og polysakkarider.
Hvad er kulhydrater opbygget af?
Fra Wikipedia kan du læse om, hvad kulhydrater er opbygget af?
Kulhydrater består næsten udelukkende af tre grundstoffer: carbon, hydrogen og oxygen. Grundstof-forholdene varierer, men ikke meget. Normalt er den molære andel af carbon den samme eller en anelse større end oxygen, og den molære andel af hydrogen er dobbelt så stor (eller lidt større) end andelen af oxygen. Kulhydraters traditionelle generelle formel er: CxH2xOx, men mange vigtige kulhydrater, fx deoxyribose C5H10O4 , har mindre oxygen.
Hvilke typer kulhydrater findes der?
På Wikipedia kan du læse, at kulhydrater også kaldes også sakkarider eller sukkerstoffer. Kulhydrater kan deles i fire forskellige grupper alt efter kyldraternes opbygning: Monosakkarider, disakkarider, oligosakkarider og polysakkarider.
Jeg synes denne opstilling forklarer opbygningen af kulhydrater meget godt:
- Monosakkarider består af et sukker molekyle (fx glukose, fruktose, galaktose og mannose)
- Disakkerider består af to molekyler. Sakkarose, som også er kendt som bordsukker, er dannet af glukose og fruktose. Laktose, som på dansk hedder mælkesukker, er dannet af glukose og galaktose. Maltose, som fremkommer ved nedbrydning af stivelse, består af to glukosemolekyler.
- Oligosakkarider består af 3-10 molekyler og er typisk særlige kulhydrater, som vi fx finder som overflademarkører på vores celler.
- Polysakkarider er lange kæder af sukkerstoffer, som er hæftet sammen. Stivelse består af en række glukosemolekyler. Stivelse findes i de fleste grøntsager og korn. Stivelse er lette at nedbryde for vores enzymer i fordøjelsessystemet og er derfor en stor energikilde i vores mad. Fibre (kostfibre) er komplekse kulhydrater, som ofte har kemiske bindinger, som kroppens egne enzymer ikke kan nedbryde. Derfor kalder man kostfibre for ufordøjelige kulhydrater.
Du kan se mere om opbygningen af kulhydrater i nedenstående Youtube-video.
Opbygning af fordøjelige og ufordøjelige kulhydrater
Der findes både fordøjelige og ufordøjelige kulhydrater. De har naturligvis fået navn efter om de kan fordøjes i kroppen eller ej.
De fordøjelige kulhydrater kan nedbrydes i tyndtarmen til mono-sakkarider. Mono-sakkariderne kan så optages i kroppen gennem tarmvæggen, fordi molekylerne er tilpas små. Herfra transporteres glykose-molekylerne rundt i kroppen med blodet. I cellerne bliver glykosen så omdannet til energi (ATP) via glykolysen og Krebs’ cyklus. De fordøjelige kulhydrater er bl.a. stivelse og andre sukkerarter.
De ufordøjelige kulhydrater kan ikke nedbrydes i kroppen. Kroppens enzymer kan ikke nedbryde de kemiske forbindelser i de ufordøjelige kulhydrater, og derfor kan de ikke optages i tyndtarmen. De ufordøjelige kulhydrater bliver i stedet ført videre til tyktarmen, hvor bakterier og andre specialiserede mikroorganismer kan nedbryde de ufordøjelige kulhydrater til kortkædede fedtsyrer. De kortkædede fedtsyrer optages enten af tarmens celler eller føres videre med blodet til andre organer og celler, hvor de kortkædede fedtsyrer kan omdannes til energi også i Krebs’ cyklus.
Opbygning af kulhydrater og kostfibre
Der findes ifølge Netdoktor overordnet to typer kostfibre: opløselige og uopløselige. De to typer kostfibre adskiller sig opbygningen, og derfor har de forskellig evne til at binde vand i fordøjelsessystemet.
De opløselige fibre danner geler med vand og kan binde op til 15 gange deres egen vægt i vand. Vandbindingen gør maden mere fyldig, hvilket sænker mavens tømningshastighed samt øger madens opholdstid i tyndtarmen. De opløselige fibre findes primært i frisk og tørret frugt, gulerødder, havre, byg, rug, rugbrød og bønner. Generelt rummer vegetabilske madvarer dog såvel opløselige, som uopløselige kostfibre.
De uopløselige fibre kan, som navnet antyder, ikke opløses i vand, men suger dog en del vand, samtidig med at de til en vis grad forgæres i blind- og tyktarm. Modsat de opløselige fibre øger de uopløselige fibre madens passagehastighed i tarmkanalen, som følge af øget mekanisk påvirkning af tarmvæggen og en større fylde i tyktarmen. Resultatet er en velfungerende fordøjelse, men en knap så mættende effekt. Du finder blandt andet de uopløselige fibre i hvedeklid, grahamsmel, hvedeprodukter og upolerede ris.
Fødevarer med mange kostfibre
Kostfibre er ufordøjelige kulhydrater. Kostfibre er godt for tarmens funktion. Når du leder efter produkter med fuldkorn er en af fordelene bl.a., at der er mange kostfibre i.
Hvis du gerne vil have fibre i din kost, så kan du fx bruge loppefrøskaller. Du kan fx købe HUSK Loppefrøskaller hos Helsebixen.
Motion-online.dk har lavet følgende tabel over fødevarer med højest indhold af fibre.
Fødevare (100 gram) | Gram kostfibre |
---|---|
HUSK (tørrede loppefrøskaller) | 85* |
Hørfrø, sesamfrø | 18 |
Kikærter, hvide bønner, brune bønner, mung bønner | 13-17 |
Fuldkornshvedemel, kokosmel, mandel | 12 |
Havregryn, pekannød, pistacienød | 10 |
Rugbrød fuldkorn, linser, tørret figen, hasselnød, sveske | 8-9 |
Artiskok, avocado, grønkål, rosenkål, ærter | 5-6 |
Boghvede, broccoli, grønne bønner, gulerod, hvidt toastbrød, persille, persillerod, rabarber, oliven, æble | 3-4 |
Blomkål, brune ris, champignon, forårsløg, hvid-, rødkål, rødbede, brombær, pære | 2-3 |
Agurk, aubergine, bladselleri, kartoffel, spinat, squash, tomat, banan | 1-2 |
Kød, fisk, mælkeprodukter, æg | 0 |
Hvis man slår op Data for fødevarers næringsindhold er stillet til rådighed af DTU Fødevareinstituttet fra frida.fooddata.dk og sorterer efter kostfibre, så er følgende fødevarer dem med flest kostfibre i.
Fødevare | KJ | kcal | Kulhydrat (g) | Kostfibre (g) |
---|---|---|---|---|
Te, blade | 961 | 233 | 3 | 55.8 |
Kanel, stang | 1016 | 246 | 24.4 | 53.1 |
Hyben pulver, tørret | 1156 | 278 | 40 | 43 |
Koriander, frø | 1425 | 346 | 13.1 | 41.9 |
Chiafrø | 1837 | 447 | 1.8 | 40.9 |
Hvedeklid | 1211 | 291 | 24.8 | 40.2 |
Fennikel, frø | 1350 | 327 | 12.5 | 39.8 |
Kommen, rå | 1382 | 334 | 8.3 | 38 |
Karry, pulver | 1421 | 342 | 25.2 | 33.2 |
Peber, sort | 1274 | 304 | 44.5 | 26.5 |
Kakao, pulver | 1682 | 405 | 10.5 | 24 |
Risklid | 1654 | 398 | 28 | 21 |
Muskatnød, hel | 2097 | 507 | 4 | 20.8 |
Kaffebønne, ristet, formalet | 1668 | 399 | 28.5 | 19.8 |
Gær, tørret | 1327 | 315 | 29.9 | 19.7 |
Kaffe, instant, pulver | 1270 | 302 | 11 | 19.1 |
Rugmel, uspec. | 1358 | 322 | 37 | 18.8 |
Hvide bønner, tørrede, rå | 1356 | 322 | 43.9 | 18.4 |
Brune bønner, tørrede, rå | 1313 | 312 | 45.6 | 17.8 |
Sojabønner, tørrede, rå | 1720 | 412 | 17.5 | 16.6 |
Perlespelt | 1386 | 329 | 39.8 | 16.1 |
Knækbrød, fladbrød | 1522 | 361 | 67.1 | 15.8 |
Havreklid, dansk | 1542 | 367 | 49.6 | 15.4 |
Speltmel, fuldkorn | 1402 | 332 | 47.7 | 15.3 |
Knækbrød, rug-, groft | 1449 | 343 | 61 | 15.3 |
Løg, ristede | 2374 | 574 | 22.1 | 15 |
Mungbønner, tørrede, rå | 1370 | 324 | 47.2 | 15 |
Kartoffelmos, pulver uden tørmælk | 1479 | 350 | 70.6 | 14.9 |
Kartoffelmos, pulver med tørmælk | 1408 | 333 | 62.5 | 14.9 |
Rugkerner, hele/knækkede | 1401 | 332 | 58.2 | 14.8 |
Rugmel, groft, fuldkornsrugmel | 1403 | 333 | 54.8 | 14.8 |
Knækbrød, rug-, fint | 1455 | 345 | 56.4 | 14.5 |
Fersken, tørret | 1407 | 333 | 51.1 | 14.3 |
Kokosnød, rå | 1584 | 385 | 3.7 | 14 |
Quinoa, sort, rå | 1461 | 347 | 42.3 | 13.9 |
Grahamsmel, fuldkornshvedemel | 1398 | 331 | 46.8 | 13.8 |
Perlebyg | 1413 | 335 | 46.5 | 13.4 |
Sesamfrø, hele | 2497 | 605 | 1.4 | 13.3 |
Quinoa, rød, rå | 1507 | 358 | 52.8 | 12.3 |
Hvedekim, rå | 1593 | 379 | 41.8 | 12.3 |
Tomat, soltørret | 1187 | 282 | 43.5 | 12.3 |
Kikærter, tørrede, rå | 1541 | 366 | 45.9 | 12.2 |
Dild, tørret | 1342 | 319 | 43.9 | 11.9 |
Brune linser, tørrede, rå | 1422 | 336 | 48.9 | 11.2 |
Havregryn, beriget | 1526 | 362 | 56.4 | 11.2 |
Hvedekerner, hele/knækkede | 1438 | 340 | 61.9 | 11 |
Morgenmadsprodukt, Havrefras | 1601 | 380 | 56.4 | 10.6 |
Citronskal, rå | 213 | 52 | 5.4 | 10.6 |
Mandel, rå | 2507 | 606 | 6.5 | 10.6 |
Spidskommen, rå | 1784 | 428 | 30.6 | 10.5 |
Rugmel, halvsigtet (udmalingsgrad ca. 85 %) | 1422 | 336 | 66.2 | 10.5 |
Koriander, blade, tørrede | 1339 | 318 | 41.5 | 10.4 |
Sojamel | 1877 | 449 | 15.4 | 10.4 |
Pistacienød, tørristet med salt | 2441 | 589 | 13.5 | 10.3 |
Havregryn, ikke beriget | 1541 | 366 | 57 | 10.3 |
Birkes, frø | 2273 | 549 | 13.7 | 10 |
Hvidløg, tørret, pulver | 1460 | 345 | 62.7 | 9.9 |
Solsikkefrø, afskallede, tørrede | 2564 | 620 | 3.6 | 9.9 |
Pumpernikkel | 828 | 196 | 35.8 | 9.9 |
Havregryn, uspec. | 1544 | 366 | 58.9 | 9.9 |
Bulgur, parboiled, rå | 1444 | 342 | 45.5 | 9.8 |
Rugbrød, revet, med brunt sukker, uspec. | 1473 | 348 | 71.2 | 9.8 |
Pecannød, tørret | 2968 | 721 | 2.6 | 9.6 |
Makaroni, spaghetti, fuldkorns-, rå | 1486 | 352 | 62.2 | 9.6 |
Pekannød, olieristet | 3076 | 747 | 1.9 | 9.5 |
Knækbrød, hvede-, grahamstype | 1565 | 371 | 59.8 | 9.5 |
Byggryn, rå | 1476 | 349 | 62.2 | 9.5 |
Græskarkerner, tørret | 2351 | 568 | 2 | 9.4 |
Pecannød, tørristet | 3055 | 742 | 2.5 | 9.4 |
Tahin, lys | 2555 | 618 | 8.8 | 9.3 |
Abrikos, tørret | 1043 | 248 | 43.3 | 9.3 |
Figen, tørret | 1234 | 292 | 54 | 9.3 |
Hasselnød, tørret | 2712 | 657 | 3.3 | 9.3 |
Hvid hvede, melmix | 1439 | 341 | 58.4 | 9.2 |
Rugbrød med fedtrige frø og kerner, industrifremstillet | 899 | 214 | 33.3 | 8.8 |
Sesamfrø, afskallede | 2657 | 643 | 1.8 | 8.8 |
Müsli uden tilsat sukker. | 1558 | 370 | 60.9 | 8.8 |
Müsli med tilsat sukker. | 1558 | 370 | 60.9 | 8.8 |
Pistacienød, tørret | 2506 | 606 | 8.1 | 8.8 |
Æble, tørret | 1069 | 253 | 57.2 | 8.7 |
Linser, tørrede, rå | 1466 | 347 | 53.2 | 8.7 |
Rugbrød, fuldkorn, industrifremstillet | 843 | 200 | 36.5 | 8.5 |
Rugbrød, mørkt, industrifremstillet | 836 | 198 | 35.7 | 8.5 |
Hirse, hele korn | 1505 | 356 | 63.5 | 8.5 |
Rugbrød, fuldkorn, importeret | 845 | 200 | 36 | 8.4 |
Quinoa, hvid, rå | 1525 | 362 | 44.8 | 8.3 |
Rugbrød, kun groft rugmel, detailbageri | 912 | 216 | 40.6 | 8.2 |
Hvedebrød, groft, kærnebrød | 976 | 231 | 40.3 | 8.2 |
Pop corn, mikroovn | 2109 | 505 | 52.2 | 8.1 |
Pop Corn (poppede majskærner) | 2042 | 489 | 53.7 | 8.1 |
Pop corn, traditionelle | 1960 | 468 | 57.9 | 8.1 |
Bondebrød med fedtrige frø, industrifremstillet | 991 | 235 | 36.5 | 8 |
Lucerne, alfalfa, frø | 1702 | 405 | 33.9 | 7.9 |
Passionsfrugt, grenadil, rå | 435 | 104 | 15.2 | 7.9 |
Frugtpålæg, uspec. | 1349 | 320 | 56.1 | 7.9 |
Hvid hvede brød, groft, store, industrifremstillet | 942 | 223 | 39.4 | 7.8 |
Peanuts, (jordnød, ristet og saltet) | 2614 | 632 | 8.1 | 7.7 |
Rugbrød, med sigtet mel (soft) og fedtrige frø, industrifremstillet | 959 | 228 | 34.6 | 7.7 |
Jordnød, tørret | 2237 | 538 | 8.1 | 7.7 |
Bygmel | 1428 | 338 | 56 | 7.6 |
Kommentarer