Pacetabel: Se tempo, tid og hastighed for distancer

Lars OlesenAf 8 min læsning

På denne side

Vil du hurtigt finde ud af, hvor hurtigt du løber, eller hvor lang tid det tager at løbe en bestemt distance? I denne pacetabel kan du slå op, hvor meget et givent tempo svarer til i km/t – og se estimerede sluttider for distancer som 5 km, 10 km, halvmaraton og maraton.

Print hastighedstabel

Tabellen er ideel til både løbere og cyklister, der vil sammenligne tempo, hastighed og tid uden at bruge en hastighedsberegner.

Løbehastighed kan angives i km/t, min/km (pace) eller m/s. Hvis du vil vide mere om forskellen, kan du læse vores samlede guide om hastighed og tempo →.

Hastighedstabel med km/t, m/s og min/km

I denne tabel kan du se, hvad en hastighed betyder i forhold til de tider, du kan forvente på 5 km, 10 km, halvmaraton og maraton. Hvis du vil have dine realistiske tider for de distancer baseret på en tidligere præstation, kan du tjekke vores Jack Daniels løbeberegner.

km/t m/s min/km 400 m 3 km 5 km 10 km ½ mara Maraton
8.0 2.22 7:30 3:00 22:30 37:30 1:15:00 2:38:14 5:16:28
8.25 2.29 7:16 2:55 21:49 36:22 1:12:44 2:33:26 5:06:52
8.5 2.36 7:04 2:49 21:11 35:18 1:10:35 2:28:55 4:57:51
8.75 2.43 6:51 2:45 20:34 34:17 1:08:34 2:24:40 4:49:20
9.0 2.5 6:40 2:40 20:00 33:20 1:06:40 2:20:39 4:41:18
9.25 2.57 6:29 2:36 19:28 32:26 1:04:52 2:16:51 4:33:42
9.5 2.64 6:19 2:32 18:57 31:35 1:03:09 2:13:15 4:26:30
9.75 2.71 6:09 2:28 18:28 30:46 1:01:32 2:09:50 4:19:40
10.0 2.78 6:00 2:24 18:00 30:00 1:00:00 2:06:35 4:13:10
10.25 2.85 5:51 2:20 17:34 29:16 0:58:32 2:03:30 4:07:00
10.5 2.92 5:43 2:17 17:09 28:34 0:57:09 2:00:33 4:01:07
10.75 2.99 5:35 2:14 16:45 27:54 0:55:49 1:57:45 3:55:30
11.0 3.06 5:27 2:11 16:22 27:16 0:54:33 1:55:05 3:50:09
11.25 3.13 5:20 2:08 16:00 26:40 0:53:20 1:52:31 3:45:02
11.5 3.19 5:13 2:05 15:39 26:05 0:52:10 1:50:04 3:40:09
11.75 3.26 5:06 2:03 15:19 25:32 0:51:04 1:47:44 3:35:28
12.0 3.33 5:00 2:00 15:00 25:00 0:50:00 1:45:29 3:30:59
12.25 3.4 4:54 1:58 14:42 24:29 0:48:59 1:43:20 3:26:40
12.5 3.47 4:48 1:55 14:24 24:00 0:48:00 1:41:16 3:22:32
12.75 3.54 4:42 1:53 14:07 23:32 0:47:04 1:39:17 3:18:34
13.0 3.61 4:37 1:51 13:51 23:05 0:46:09 1:37:22 3:14:45
13.25 3.68 4:32 1:49 13:35 22:38 0:45:17 1:35:32 3:11:04
13.5 3.75 4:27 1:47 13:20 22:13 0:44:27 1:33:46 3:07:32
13.75 3.82 4:22 1:45 13:05 21:49 0:43:38 1:32:04 3:04:07
14.0 3.89 4:17 1:43 12:51 21:26 0:42:51 1:30:25 3:00:50
14.25 3.96 4:13 1:41 12:38 21:03 0:42:06 1:28:50 2:57:40
14.5 4.03 4:08 1:39 12:25 20:41 0:41:23 1:27:18 2:54:36
14.75 4.1 4:04 1:38 12:12 20:20 0:40:41 1:25:49 2:51:38
15.0 4.17 4:00 1:36 12:00 20:00 0:40:00 1:24:23 2:48:47
15.25 4.24 3:56 1:34 11:48 19:40 0:39:21 1:23:00 2:46:01
15.5 4.31 3:52 1:33 11:37 19:21 0:38:43 1:21:40 2:43:20
15.75 4.38 3:49 1:31 11:26 19:03 0:38:06 1:20:22 2:40:45
16.0 4.44 3:45 1:30 11:15 18:45 0:37:30 1:19:07 2:38:14
16.25 4.51 3:42 1:29 11:05 18:28 0:36:55 1:17:54 2:35:48
16.5 4.58 3:38 1:27 10:55 18:11 0:36:22 1:16:43 2:33:26
16.75 4.65 3:35 1:26 10:45 17:55 0:35:49 1:15:34 2:31:09
17.0 4.72 3:32 1:25 10:35 17:39 0:35:18 1:14:28 2:28:55
17.25 4.79 3:29 1:23 10:26 17:23 0:34:47 1:13:23 2:26:46
17.5 4.86 3:26 1:22 10:17 17:09 0:34:17 1:12:20 2:24:40
17.75 4.93 3:23 1:21 10:08 16:54 0:33:48 1:11:19 2:22:38
18.0 5.0 3:20 1:20 10:00 16:40 0:33:20 1:10:20 2:20:39
18.25 5.07 3:17 1:19 9:52 16:26 0:32:53 1:09:22 2:18:43
18.5 5.14 3:15 1:18 9:44 16:13 0:32:26 1:08:25 2:16:51
18.75 5.21 3:12 1:17 9:36 16:00 0:32:00 1:07:31 2:15:01
19.0 5.28 3:09 1:16 9:28 15:47 0:31:35 1:06:37 2:13:15
19.25 5.35 3:07 1:15 9:21 15:35 0:31:10 1:05:46 2:11:31
19.5 5.42 3:05 1:14 9:14 15:23 0:30:46 1:04:55 2:09:50
19.75 5.49 3:02 1:13 9:07 15:11 0:30:23 1:04:06 2:08:11
20.0 5.56 3:00 1:12 9:00 15:00 0:30:00 1:03:18 2:06:35
20.25 5.63 2:58 1:11 8:53 14:49 0:29:38 1:02:31 2:05:01
20.5 5.69 2:56 1:10 8:47 14:38 0:29:16 1:01:45 2:03:30
20.75 5.76 2:53 1:09 8:40 14:27 0:28:55 1:01:00 2:02:01
21.0 5.83 2:51 1:09 8:34 14:17 0:28:34 1:00:17 2:00:33
21.25 5.9 2:49 1:08 8:28 14:07 0:28:14 0:59:34 1:59:08
21.5 5.97 2:47 1:07 8:22 13:57 0:27:54 0:58:53 1:57:45
21.75 6.04 2:46 1:06 8:17 13:48 0:27:35 0:58:12 1:56:24
22.0 6.11 2:44 1:05 8:11 13:38 0:27:16 0:57:32 1:55:05
22.25 6.18 2:42 1:05 8:05 13:29 0:26:58 0:56:54 1:53:47
22.5 6.25 2:40 1:04 8:00 13:20 0:26:40 0:56:16 1:52:31
22.75 6.32 2:38 1:03 7:55 13:11 0:26:22 0:55:39 1:51:17
23.0 6.39 2:37 1:03 7:50 13:03 0:26:05 0:55:02 1:50:04
23.25 6.46 2:35 1:02 7:45 12:54 0:25:48 0:54:27 1:48:53
23.5 6.53 2:33 1:01 7:40 12:46 0:25:32 0:53:52 1:47:44
23.75 6.6 2:32 1:01 7:35 12:38 0:25:16 0:53:18 1:46:36
24.0 6.67 2:30 1:00 7:30 12:30 0:25:00 0:52:45 1:45:29
24.25 6.74 2:28 0:59 7:25 12:22 0:24:45 0:52:12 1:44:24
24.5 6.81 2:27 0:59 7:21 12:15 0:24:29 0:51:40 1:43:20
24.75 6.88 2:25 0:58 7:16 12:07 0:24:15 0:51:09 1:42:17
25.0 6.94 2:24 0:58 7:12 12:00 0:24:00 0:50:38 1:41:16
25.25 7.01 2:23 0:57 7:08 11:53 0:23:46 0:50:08 1:40:16
25.5 7.08 2:21 0:56 7:04 11:46 0:23:32 0:49:38 1:39:17
25.75 7.15 2:20 0:56 6:59 11:39 0:23:18 0:49:10 1:38:19
26.0 7.22 2:18 0:55 6:55 11:32 0:23:05 0:48:41 1:37:22
26.25 7.29 2:17 0:55 6:51 11:26 0:22:51 0:48:13 1:36:27
26.5 7.36 2:16 0:54 6:48 11:19 0:22:38 0:47:46 1:35:32
26.75 7.43 2:15 0:54 6:44 11:13 0:22:26 0:47:19 1:34:39
27.0 7.5 2:13 0:53 6:40 11:07 0:22:13 0:46:53 1:33:46
27.25 7.57 2:12 0:53 6:36 11:01 0:22:01 0:46:27 1:32:54
27.5 7.64 2:11 0:52 6:33 10:55 0:21:49 0:46:02 1:32:04
27.75 7.71 2:10 0:52 6:29 10:49 0:21:37 0:45:37 1:31:14
28.0 7.78 2:09 0:51 6:26 10:43 0:21:26 0:45:13 1:30:25

Interaktiv pace-tabel - lav dine egne indstillinger

⚙️ Tilpas din Pacetabel

Vælg kolonner og opbyg det skema, du vil downloade eller printe.

Hurtigvalg:
Kolonner:

💡 Tip: Klik på en række nede i tabellen for at fremhæve dit måltempo.

Løbetempo & Sluttider

PACE TABEL

Oversigt over tempo (min/km), hastighed og måltider på klassiske distancer

Motionsplan.dk logo
Pace (min/km) Km/t m/s 400 m PR 5 km / Pace PR 10 km / Pace PR Halvmaraton / Pace PR Maraton / Pace
3:15 18.5 km/t 5.13 m/s 1:18 16:15 / 3:15 32:30 / 3:15 1:08:35 / 3:15 2:17:10 / 3:15
3:30 17.1 km/t 4.76 m/s 1:24 17:30 / 3:30 35:00 / 3:30 1:13:51 / 3:30 2:27:42 / 3:30
3:45 16.0 km/t 4.44 m/s 1:30 18:45 / 3:45 37:30 / 3:45 1:19:08 / 3:45 2:38:15 / 3:45
4:00 15.0 km/t 4.17 m/s 1:36 20:00 / 4:00 40:00 / 4:00 1:24:24 / 4:00 2:48:48 / 4:00
4:15 14.1 km/t 3.92 m/s 1:42 21:15 / 4:15 42:30 / 4:15 1:29:41 / 4:15 2:59:21 / 4:15
4:30 13.3 km/t 3.70 m/s 1:48 22:30 / 4:30 45:00 / 4:30 1:34:57 / 4:30 3:09:54 / 4:30
4:45 12.6 km/t 3.51 m/s 1:54 23:45 / 4:45 47:30 / 4:45 1:40:14 / 4:45 3:20:27 / 4:45
5:00 12.0 km/t 3.33 m/s 2:00 25:00 / 5:00 50:00 / 5:00 1:45:30 / 5:00 3:31:00 / 5:00
5:15 11.4 km/t 3.17 m/s 2:06 26:15 / 5:15 52:30 / 5:15 1:50:47 / 5:15 3:41:33 / 5:15
5:30 10.9 km/t 3.03 m/s 2:12 27:30 / 5:30 55:00 / 5:30 1:56:03 / 5:30 3:52:06 / 5:30
5:45 10.4 km/t 2.90 m/s 2:18 28:45 / 5:45 57:30 / 5:45 2:01:20 / 5:45 4:02:39 / 5:45
6:00 10.0 km/t 2.78 m/s 2:24 30:00 / 6:00 1:00:00 / 6:00 2:06:36 / 6:00 4:13:12 / 6:00
6:15 9.6 km/t 2.67 m/s 2:30 31:15 / 6:15 1:02:30 / 6:15 2:11:53 / 6:15 4:23:45 / 6:15
6:30 9.2 km/t 2.56 m/s 2:36 32:30 / 6:30 1:05:00 / 6:30 2:17:09 / 6:30 4:34:18 / 6:30
6:45 8.9 km/t 2.47 m/s 2:42 33:45 / 6:45 1:07:30 / 6:45 2:22:26 / 6:45 4:44:51 / 6:45
7:00 8.6 km/t 2.38 m/s 2:48 35:00 / 7:00 1:10:00 / 7:00 2:27:42 / 7:00 4:55:24 / 7:00
7:30 8.0 km/t 2.22 m/s 3:00 37:30 / 7:30 1:15:00 / 7:30 2:38:15 / 7:30 5:16:30 / 7:30
8:00 7.5 km/t 2.08 m/s 3:12 40:00 / 8:00 1:20:00 / 8:00 2:48:48 / 8:00 5:37:36 / 8:00

Print din egen pace-tabel

Skema med hastighed og pace

Tabel med hastighed og pace lige til at skrive ud. Her kan du hurtigt se, hvad en hastighed i km/t eller m/s svarer til i dit pace i min/km.

Udskriv hastighedstabel

Konklusion: Hvad bliver dit næste skridt?

Nu har du set din pace i pacetabellen – vil du beregne præcise tider eller omregne direkte mellem enheder? Brug vores andre værktøjer:

Ofte stillede spørgsmål

Hvad viser en pacetabel?

En pacetabel viser, hvordan forskellige hastigheder (f.eks. i km/t eller min/km) svarer til forventede sluttider på distancer som 5 km, 10 km, halvmaraton og maraton. Det er en nem måde at finde ud af, hvilket tempo du skal løbe i for at nå en bestemt tid.

Hvordan bruger jeg pacetabellen i min træning?

Du kan bruge pacetabellen til at planlægge dine træningspas. Hvis du fx har et mål om at løbe 10 km på under 50 minutter, kan du slå op, hvilket tempo det svarer til – og træne efter det. Det samme gælder for lange, langsomme ture eller intervaller.

Hvad er forskellen på min/km og km/t?

Min/km (også kaldet pace) viser, hvor mange minutter du bruger pr. kilometer – det er det mest brugte blandt løbere. Km/t angiver, hvor mange kilometer du løber i timen og bruges oftest blandt cyklister og på løbebånd.

Lars Olesen

Cand. scient. i idræt og idrætshøjskolelærer

Lars er cand.scient. i Idræt og Sundhed fra Syddansk Universitet (SDU) og har siden 1999 arbejdet professionelt med formidling af træningsvidenskab. Som mangeårig underviser på Vejle Idrætshøjskole og ansvarlig for uddannelse af fitnessinstruktører hos Bevæg Dig For Livets Foreningsfitness, kombinerer han den nyeste fysiologiske forskning med praktisk erfaring for at gøre videnskabelig træningsviden tilgængelig og anvendelig for alle - uanset niveau.

Kommentarer