Jeg har samlet en kalorietabel over alverdens frugt og bær. Tabellen har energi i kalorier og kilojoule, energi, protein, fedt, kulhydrat og kostfibre.
Mange vil gerne vide, hvor mange kalorier der er i en appelsin og æbler, så denne kalorietabel med frugt kan hjælpe dig med at finde kalorieindholdet hurtigt.
Kalorietabel med frugt og bær
Kalorietabellen indeholder de mest gængse frugter i Danmark. I tabellen kan du finde forskellige frugter og bær. Du kan også se en komplet kalorietabel, kalorietabel over forskellige grøntsager, kalorietabel over forskellige typer kød eller kalorietabel over forskellige typer brød.
Jeg har skrevet lidt om, hvad kalorier, kilokalorier, cal og kcal er i et andet blog indlæg. Mange kigger på kalorier i fødevarer sammen med stofskiftet og ligevægtsindtaget, som jeg har lavet en beregner til. Jeg har også lavet en oversigt over MET-værdier, hvor du kan finde ud af, hvor meget energi forskellige aktiviteter kræver.
Kilder til kalorietabellen over frugt og bær
Kalorietabellen med frugt er baseret på data fra DTU Fødevareinstituttet med frugternes næringsværdi og indholdet af energi og kalorier.
Forbehold for tabeller med kalorier
Der er ingen garanti for, at tallene i kalorietabeller nøjagtigt svarer til de frugter, du har købt i supermarkedet. Æbler, appelsiner, pærer og andre frugter har forskelligt dyrkningssted, dyrkningsmetode, høsttidspunkt, opbevaring, friskhed og andre faktorer betyder nemlig også noget for, hvor mange kalorier der er i den specifikke frugt.
Tal i kalorie- og næringsstoftabeller er altid cirkatal. Derfor skal du også læse denne tabel med kalorier i frugter med forbehold.
Alle tallene i kalorietabellen med frugter er per 100 gram rå fødevare (spiselig del).
Kalorietabel med frugt og bær
Fødevare | KJ | kcal | Protein (g) | Kulhydrat (g) | Kostfibre (g) | Fedt (g) |
---|---|---|---|---|---|---|
Jordbær, rå | 162 | 38 | 0.7 | 6.1 | 1.5 | 0.6 |
Æble, uspec., råt | 233 | 55 | 0.3 | 10.9 | 2.2 | 0.2 |
Banan, rå | 396 | 93 | 1.1 | 19.7 | 1.6 | 0.2 |
Hindbær, rå | 215 | 51 | 1.4 | 4 | 4.4 | 1.3 |
Pære, rå | 207 | 49 | 0.3 | 8.3 | 3.2 | 0.1 |
Solbær, rå | 314 | 75 | 1.5 | 9.9 | 5.8 | 1.3 |
Blomme, rå | 199 | 47 | 0.5 | 9.2 | 1.6 | 0.3 |
Blåbær, rå | 219 | 52 | 0.7 | 10.4 | 1.5 | 0.5 |
Brombær, rå | 153 | 37 | 1.4 | 4.5 | 4.3 | 1 |
Citron, rå | 187 | 44 | 0.5 | 3.1 | 1.2 | 1.1 |
Hyben, rå | 332 | 79 | 0.6 | 15 | 6.1 | 0.5 |
Hyldebær, rå | 281 | 67 | 0.7 | 11.6 | 6.8 | 0.5 |
Kirsebær, rå | 234 | 55 | 1.4 | 11.7 | 1.3 | 0.3 |
Mandel, rå | 2507 | 606 | 21.2 | 6.5 | 10.6 | 52.1 |
Vandmelon, rå | 140 | 33 | 0.8 | 6.5 | 0.5 | 0.1 |
Ribs, rå | 265 | 63 | 1.3 | 9.3 | 4.2 | 1.7 |
Stikkelsbær, rå | 185 | 44 | 0.9 | 7.3 | 3.2 | 0.5 |
Vindrue, rå | 285 | 67 | 0.6 | 15.3 | 0.9 | 0 |
Appelsin, rå | 205 | 49 | 0.9 | 8.2 | 2 | 0.1 |
Kokosnød, rå | 1584 | 385 | 4.4 | 3.7 | 14 | 36.5 |
Kastanje, ægte, rå | 797 | 189 | 2 | 33.9 | 6.8 | 2.7 |
Hørfrø, rå | 2190 | 525 | 25 | 36.4 | iv | 31 |
Jordnød, tørret | 2237 | 538 | 25.8 | 8.1 | 7.7 | 37.8 |
Hyben pulver, tørret | 1156 | 278 | 4.5 | 40 | 43 | 1.5 |
Sveske, rå | 972 | 230 | 2.7 | 54.6 | 7.6 | 0.7 |
Tamarind, rå | 1086 | 256 | 2.8 | 57.4 | 5.1 | 0.6 |
Oliven, sorte, uden sten, i saltlage | 463 | 112 | 1 | 2.9 | 4.3 | 9.8 |
Citronsaft, friskpresset | 134 | 31 | 0.4 | 8.6 | 0 | 0 |
Hasselnød, tørret | 2712 | 657 | 13.2 | 3.3 | 9.3 | 60.6 |
Pistacienød, tørret | 2506 | 606 | 21.6 | 8.1 | 8.8 | 50.3 |
Jordbær, dybfrost, usukrede | 173 | 41 | 0.4 | 5.9 | 2.1 | 0.4 |
Figen, tørret | 1234 | 292 | 3.3 | 54 | 9.3 | 0.9 |
Tranebær, rå | 177 | 42 | 0.4 | 7.6 | 4.6 | 0.1 |
Kvæde, rå | 254 | 60 | 0.4 | 13.4 | 1.9 | 0.1 |
Sesamfrø, hele | 2497 | 605 | 19.6 | 1.4 | 13.3 | 53.8 |
Loquat, japansk mispel, rå | 206 | 49 | 0.4 | 10.4 | 1.7 | 0.2 |
Cashewnød, olieristet | 2532 | 610 | 16.8 | 23.6 | 3.3 | 47.8 |
Honningmelon, rå | 113 | 27 | 0.6 | 5.4 | 0.6 | 0.2 |
Solsikkefrø, afskallede, tørrede | 2564 | 620 | 24.2 | 3.6 | 9.9 | 54.4 |
Netmelon, rå | 99 | 23 | 0.8 | 4.1 | 1 | 0.2 |
Abrikos, tørret | 1043 | 248 | 3.5 | 43.3 | 9.3 | 1.7 |
Lime, rå | 155 | 37 | 0.7 | 7.7 | 2.8 | 0.2 |
Paradisæble, råt | 351 | 83 | 0.4 | 19.3 | 0.6 | 0.3 |
Sesamfrø, afskallede | 2657 | 643 | 22.7 | 1.8 | 8.8 | 57.4 |
Jordbær, dybfrost, sukrede | 355 | 84 | 0.5 | 19 | 1.9 | 0.2 |
Ananas, rå | 234 | 55 | 0.5 | 10.8 | 1.4 | 0.4 |
Cantaloupe (melon), rå | 152 | 36 | 0.8 | 7.9 | 0.9 | 0.2 |
Vindrue, grønne, rå | 288 | 68 | 0.6 | 15.9 | 0.9 | 0 |
Papaya, mamaja, træmelon, rå | 197 | 47 | 0.7 | 9.4 | 2.1 | 0.3 |
Pecannød, tørret | 2968 | 721 | 9.2 | 2.6 | 9.6 | 72 |
Abrikos, rå | 170 | 40 | 1.3 | 7.3 | 1.6 | 0.3 |
Blåbær, frosne, usukrede | 224 | 53 | 0.4 | 10.7 | 1.5 | 0.6 |
Daddel, tørret | 1310 | 309 | 2 | 63.8 | 6.4 | 0.5 |
Mango, rå | 282 | 67 | 0.5 | 14.2 | 1.9 | 0.5 |
Grapefrugt, rå | 185 | 44 | 0.9 | 7 | 1.4 | 0.3 |
Mandarin, rå | 201 | 47 | 0.8 | 8.3 | 1.4 | 0 |
Kaktusfigen, rå | 162 | 39 | 0.7 | 6 | 3.6 | 0.5 |
Figen, rå | 324 | 77 | 0.8 | 16.3 | 2.9 | 0.3 |
Stjernefrugt, rå | 140 | 33 | 1 | 5.2 | 2.8 | 0.3 |
Kakifrugt (Sharon), rå | 367 | 87 | 0.7 | 17.5 | 5.9 | 0.3 |
Fersken, rå | 206 | 49 | 0.7 | 7.8 | 1.7 | 0.4 |
Nektarin, rå | 177 | 42 | 0.8 | 7.8 | 1.5 | 0 |
Avocado, rå | 711 | 172 | 1.9 | 0.5 | 5.2 | 13.1 |
Litchi, lichiblomme, kinesisk blomme, rå | 300 | 71 | 0.8 | 15.2 | 1.3 | 0.4 |
Granatæble, rå | 314 | 74 | 0.9 | 16.6 | 0.6 | 0.3 |
Guavabær, rå | 177 | 42 | 0.9 | 6.3 | 4.9 | 0.5 |
Ananaskirsebær, rå | 215 | 51 | 1.9 | 7.2 | 4.3 | 0.7 |
Valnød, tørret | 2924 | 707 | 14.1 | 2.8 | iv | 64.6 |
Paranød, tørret, rå | 2844 | 689 | 15 | 2.9 | 5.3 | 65 |
Brombær, dybfrost, usukrede | 278 | 66 | 1.2 | 13 | 2.7 | 0.4 |
Kokosmel | 2836 | 685 | 6.5 | 5.3 | iv | 61.3 |
Sapodille (chiku), rå | 340 | 81 | 0.4 | 14.7 | 5.3 | 1.1 |
Kiwi, rå | 263 | 62 | 1 | 11.7 | 2.4 | 0.8 |
Loganbær, frosne | 211 | 50 | 1.5 | 7.7 | 5.3 | 0.3 |
Citronskal, rå | 213 | 52 | 1.5 | 5.4 | 10.6 | 0.3 |
Pistacienød, tørristet med salt | 2441 | 589 | 21.3 | 13.5 | 10.3 | 46 |
Tyttebær, rå | 228 | 54 | 0.8 | 7.1 | 2.5 | 0.5 |
Pinjekerne, tørret | 2801 | 678 | 14 | 9.8 | 6.3 | 61.9 |
Cashewnød, tørristet | 2504 | 603 | 15.3 | 26.9 | 3 | 46.4 |
Melbanan, grønsagsbanan, plantain, rå | 557 | 131 | 1.3 | 29.6 | 2.3 | 0.4 |
Cherimoya, chirimoya, rå | 331 | 78 | 1.6 | 15.4 | 2.3 | 0.6 |
Hindbær, dybfrost, rå | 223 | 53 | 1.4 | 6.5 | 4.4 | 1.3 |
Kumquat, guldorange, dværgappelsin, rå | 272 | 65 | 1.1 | 9.5 | 4.4 | 1.5 |
Passionsfrugt, grenadil, rå | 435 | 104 | 2.8 | 15.2 | 7.9 | 1.8 |
Sapote, stor sapodil, rå | 609 | 144 | 2.1 | 31.2 | 2.6 | 0.6 |
Lucerne, alfalfa, frø | 1702 | 405 | 35.1 | 33.9 | 7.9 | 12.6 |
Æble, tørret | 1069 | 253 | 0.9 | 57.2 | 8.7 | 0.3 |
Pekannød, olieristet | 3076 | 747 | 9.2 | 1.9 | 9.5 | 75.2 |
Pecannød, tørristet | 3055 | 742 | 9.5 | 2.5 | 9.4 | 74.3 |
Fersken, tørret | 1407 | 333 | 4.9 | 51.1 | 14.3 | 1 |
Græskarkerner, tørret | 2351 | 568 | 36.3 | 2 | 9.4 | 45.9 |
Pomelo, rå | 242 | 57 | 1 | 10.2 | 3.3 | 0.7 |
Kommen, rå | 1382 | 334 | 19.8 | 8.3 | 38 | 14.6 |
Spidskommen, rå | 1784 | 428 | 17.8 | 30.6 | 10.5 | 22.3 |
Havtorn, rå | 311 | 75 | 0.7 | 3.9 | 6 | 5 |
Chiafrø | 1837 | 447 | 21.4 | 1.8 | 40.9 | 34.1 |
Jeg håber du kan bruge vores tabel til at se, hvad de forskellige frugter og bær indholder af ernæring og kalorier.
Skriv en kommentar